Recomienda este artículo a tus amigos:
Bioinformatics for Mass Spectrometry - Methods in Molecular Biology
Bioinformatics for Mass Spectrometry - Methods in Molecular Biology
This volume looks at the usage of bioinformatics in processing and interpreting mass spectrometry (MS) data in various -omics.
| Medios de comunicación | Libros Hardcover Book (Libro con lomo y cubierta duros) |
| Pendiente de lanzamiento | 15 de noviembre de 2026 |
| ISBN13 | 9781071655184 |
| Editores | Springer-Verlag New York Inc. |
| Páginas | 372 |
| Dimensiones | 150 × 220 × 20 mm · 884 g |
| Editor | Lisacek, Frederique |
Los regalos de Navidad se podrán canjear hasta el 31 de enero