Recomienda este artículo a tus amigos:
A Layperson's Guide to Understanding Research and Data Analysis Lynda Rose Bruce Edd Phd
A Layperson's Guide to Understanding Research and Data Analysis
Lynda Rose Bruce Edd Phd
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 11 de noviembre de 2013 |
| ISBN13 | 9781493125593 |
| Editores | Xlibris Corporation |
| Páginas | 64 |
| Dimensiones | 152 × 229 × 4 mm · 104 g |
| Lengua | Inglés |
Ver todo de Lynda Rose Bruce Edd Phd ( Ej. Paperback Book y Hardcover Book )