Recomienda este artículo a tus amigos:
Essential Statistics D.G. Rees 4.º edición
Essential Statistics
D.G. Rees
An introductory text for students taking a first course in statistics - in fields such as engineering, business, chemistry, and biology. It presents information on modern statistical techniques such as Analysis of Variance (ANOVA), and software such as Minitab for Windows.
384 pages, 76 black & white tables
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 26 de diciembre de 2000 |
| ISBN13 | 9781584880073 |
| Editores | Taylor & Francis Inc |
| Páginas | 388 |
| Dimensiones | 155 × 232 × 24 mm · 588 g |
| Lengua | Inglés |
| Editor de series | Chatfield, Chris (University of Bath, UK) |
| Editor de series | Lindsey, Jim (University of Liege, Liege, Belgium) |
| Editor de series | Zidek, Jim (University of British Columbia, Vancouver, Canada) |
Mere med samme udgiver
Más de esta serie
Ver todo de D.G. Rees ( Ej. Hardcover Book y Paperback Book )