Recomienda este artículo a tus amigos:
Computational Data Analysis Techniques in Economics & Finance Michael Doumpos
Computational Data Analysis Techniques in Economics & Finance
Michael Doumpos
240 pages
| Medios de comunicación | Libros Hardcover Book (Libro con lomo y cubierta duros) |
| Publicado | 1 de febrero de 2015 |
| ISBN13 | 9781634639576 |
| Editores | Nova Science Publishers Inc |
| Páginas | 240 |
| Dimensiones | 261 × 186 × 21 mm · 642 g |
| Editor | Doumpos, Michael |
| Editor | Gaganis, Chrysovalantis |
| Editor | Zopounidis, Constantin |
Mas por Michael Doumpos
Mostrar todoMere med samme udgiver
Ver todo de Michael Doumpos ( Ej. Hardcover Book y Paperback Book )