Recomienda este artículo a tus amigos:
Advanced Statistical Methods for Transportation Economics and Engineering - Computational Intelligence & Knowledge-based Systems: Models, Algorithms & Applications
Advanced Statistical Methods for Transportation Economics and Engineering - Computational Intelligence & Knowledge-based Systems: Models, Algorithms & Applications
| Medios de comunicación | Libros Hardcover Book (Libro con lomo y cubierta duros) |
| Pendiente de lanzamiento | 29 de noviembre de 2026 |
| ISBN13 | 9781800619630 |
| Editores | World Scientific Europe Ltd |
| Páginas | 552 |
| Dimensiones | 150 × 220 × 20 mm · 1,17 kg |
| Editor | Al-Zahrani, Bander (King Abdulaziz University, Saudi Arabia) |
| Editor | Rabbouch, Hana (University of Sousse, Tunisia) |
| Editor | Saadaoui, Foued (Rabat Business School, Morocco) |
| Editor | Zhao, Yichuan (Georgia State University, USA) |
Los regalos de Navidad se podrán canjear hasta el 31 de enero