Recomienda este artículo a tus amigos:
Big Data - Daten strategisch nutzen! Ralf-christian Harting
Big Data - Daten strategisch nutzen!
Ralf-christian Harting
62 pages
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 30 de abril de 2014 |
| ISBN13 | 9783732285846 |
| Editores | Books on Demand |
| Páginas | 62 |
| Dimensiones | 148 × 210 × 3 mm · 86 g |
| Lengua | Alemán |
| Editor | Harting, Ralf-Christian |
Mas por Ralf-christian Harting
Mostrar todoVer todo de Ralf-christian Harting ( Ej. Paperback Book )